Markt / VG | Zweitstimmen | Anteil % |
Abensberg | 911 | 12.13 |
Aiglsbach | 215 | 18.93 |
Attenhofen | 117 | 13.43 |
Bad Abbach | 951 | 13.04 |
Biburg | 124 | 17.42 |
Elsendorf | 214 | 18.20 |
Essing | 87 | 13.36 |
Hausen | 199 | 15.39 |
Herrngiersdorf | 102 | 14.07 |
Ihrlerstein | 423 | 16.10 |
Kelheim | 1352 | 15.55 |
Kirchdorf | 71 | 12.31 |
Lanquaid | 487 | 15.48 |
Mainburg | 1122 | 15.49 |
Neustadt | 1204 | 17.42 |
Painten | 217 | 14.98 |
Riedenburg | 430 | 13.01 |
Rohr | 259 | 12.75 |
Saal | 474 | 14.58 |
Siegenburg | 297 | 15.57 |
Teugn | 158 | 14.40 |
Train | 188 | 17.47 |
Volkenschwand | 149 | 14.19 |
Wildenberg | 162 | 20.10 |
| | |
Nach oben scrollen